| Material Type | Form | Thickness / Diameter | Width / Profile | Length | Standard / Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 Steel | Plate | 3 mm – 200 mm | 1000 – 3000 mm | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| A36 Steel | Flat Bar | 6 mm – 50 mm | 50 mm – 500 mm | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| A36 Steel | Structural Profile | N/A | I, H, U, Angles | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| A36 Steel | Pipe / Structural Tube | Diameter 12 mm – 610 mm / Thickness 2 mm – 25 mm | N/A | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| A36 Steel | Cold / Hot Rolled Sheet | 0.5 mm – 20 mm | 1000 – 2500 mm | 6 m – 12 m | ASTM A36 |




