| Tipo de Material | Presentación | Espesor / Diámetro | Ancho / Perfil | Longitud | Norma / Grado |
|---|---|---|---|---|---|
| Acero A36 | Placa | 3 mm – 200 mm | 1000 – 3000 mm | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| Acero A36 | Barra plana | 6 mm – 50 mm | 50 mm – 500 mm | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| Acero A36 | Perfil estructural | N/A | I, H, U, ángulos | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| Acero A36 | Tubería / Tubo estructural | Diámetro 12 mm – 610 mm / Espesor 2 mm – 25 mm | N/A | 6 m – 12 m | ASTM A36 |
| Acero A36 | Chapa laminada en frío / caliente | 0.5 mm – 20 mm | 1000 – 2500 mm | 6 m – 12 m | ASTM A36 |




